Úkazy (únor 2019)
Časové údaje jsou uváděny ve středoevropském čase (SEČ) a zaokrouhleny na celé hodiny.
Údaj 0 hodin znamená, že k úkazu došlo mezi 0 h 00 min až 0 h 30 min.
Údaj 24 značí, že úkaz nastal mezi 23 h 31 min až 24 h 00 min.
Datum | Hodina | Úkaz |
2. 2. 2019 | 7 h | Měsíc v konjunkci se Saturnem (Saturn 0,18° severně; zákryt nízko nad naším obzorem) |
4. 2. 2019 | 22 h | Měsíc v novu (22:03) |
5. 2. 2019 | 10 h | Měsíc v odzemí (406 559 km) |
10. 2. 2019 | 23 h | Měsíc v konjunkci s Marsem (Mars 6,14° severně; Měsíc v blízkosti Marsu a Uranu na večerní obloze) |
12. 2. 2019 | 23 h | Měsíc v první čtvrti (23:26) |
13. 2. 2019 | 7 h | Mars v konjunkci s Uranem (Mars 0,98° severně; nad naším obzorem za soumraku) |
14. 2. 2019 | 5h | Měsíc v konjunkci s alfa Tau (Aldebaran 0,87° jižně; Měsíc v blízkosti alfa Tau pozorovatelný před půlnocí 13. 2.) |
17. 2. 2019 | 8 h | Měsíc v konjunkci s beta Gem (Pollux 7,91° severně) |
18. 2. 2019 | 12 h | Venuše v konjunkci se Saturnem (Venuše 1,09° severně; planety pozorovatelné ráno) |
19. 2. 2019 | 0 h | Slunce vstupuje do znamení Ryb |
19. 2. 2019 | 10 h | Měsíc v přízemí (356 763 km) |
19. 2. 2019 | 14 h | Měsíc v konjunkci s alfa Leo (Regulus 1,71° jižně; Měsíc v blízkosti Regulu pozorovatelný na ranní i večerní obloze) |
19. 2. 2019 | 17 h | Měsíc v úplňku (16:53) |
23. 2. 2019 | 2 h | Měsíc v konjunkci s alfa Vir (Spica 7,09° jižně; konjunkce nastává nad naším obzorem v noci) |
26. 2. 2019 | 15h | Měsíc v konjunkci s alfa Sco (Antares 7,87° jižně; na ranní obloze 26. a 27. 2. seskupení Měsíce, alfa Sco a Jupiteru) |
26. 2. 2019 | 12 h | Měsíc v poslední čtvrti (12:27) |
27. 2. 2019 | 2 h | Merkur v největší východní elongaci (18° od Slunce) |
27. 2. 2019 | 16 h | Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Jupiter 1,76° jižně) |
Viditelnost planet
Merkur | ve druhé polovině měsíce večer nad západním obzorem |
Venuše | ráno nad jihovýchodním obzorem |
Mars | v první polovině noci |
Jupiter | ráno nad jihovýchodním obzorem |
Saturn | ráno nízko nad jihovýchodním obzorem |
Uran | večer vysoko na jihozápadě a západě |
Neptun | nepozorovatelný |